Od 35 lat mieszka w Niemczech i tam rozpoczęła się jego przygoda z Network Marketingiem. Początkowo działał w firmie Amway. Zdobywał doświadczenie przez 5 lat. Uważa, że Network Marketing to zdyscyplinowana praca z ludźmi, w której powinno się być przede wszystkim prawdziwym. W swoim artykule tłumaczy jak Network Marketing funkcjonuje w Niemczech oraz wymienia jedne z najbardziej znanych firm MLM w DE.
W 2017 roku, według WFDSA, sprzedaż w Network Marketingu / MLM i klasyczna sprzedaż bezpośrednia w Europie wyniosła 38,469 mld dolarów. Łącznie 15,068 mln partnerów handlowych ma być aktywnych w marketingu sieciowym, MLM lub klasycznej sprzedaży bezpośredniej w Europie. Krajem europejskim o najwyższych obrotach są Niemcy, gdzie na rynku dominują tradycyjne firmy sprzedaży bezpośredniej.
Niemcy preferują firmy zajmujące się czystością domów, ogrodów, wody i zdrową żywnością. Dalej popularna jest kosmetyka i motoryzacja. Suplementy odgrywają również dużą rolę, są jednak ciągle mniej sprzedawane jak produkty powyżej.
Listę firm znanych na rynku niemieckim przedstawia poniższa tabela. Nie są wymienione tu firmy, których dane były ogólnie niedostępne lub tylko w bilansach publikowanych w federalnym dzienniku. Co nie znaczy, że nie odgrywają żadnej roli na rynku, jednak transparentność tych firm pozostawia wiele do życzenia.
Na końcu znajdziecie Państwo firmy, których obrotów w Niemczech nie udało mi się uzyskać. Są to obroty światowe (World Wide).
Jako ostatnią pozycję zamieściłem swojego faworyta. Prüvit powstał w roku 2015 i zaczął sprzedaż w 2016, gdzie obrócił towarami o wartości 70 mln dolarów. I to tylko w USA. To najszybciej rosnąca firma, która w tym roku wejdzie do Europy i to będzie dotychczasowym uwieńczeniem ekspansji Prüvit. W tej chwili działa na terenie USA, Kanady i Australii. Na początku roku doszły niektóre kraje azjatyckie.
TABELA:
Firma | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | Kraj |
Umsatz | Umsatz | Umsatz | Umsatz | Umsatz | ||
Vorwerk | 4.2 Mrd. USD | 4.2 Mrd. USD | 4 Mrd. USD | 3.9 Mrd. USD | 3.7 Mrd. USD | Niemcy |
Thermomix (Vorwerk) | 1.12 Mrd. EUR | 1.28 Mrd. EUR | 1.15 Mrd. EUR | 776 Mio. USD | – Brak Danych – | Niemcy |
Kobold (Vorwerk) | 719 Mio. EUR | 835 Mio EUR | 869 Mio EUR | 746 Mio EUR | – Brak Danych – | Niemcy |
bofrost | – Brak Danych – | 490 Mio. EUR | 484.74 Mio. EUR | 499.06 Mio. EUR | – Brak Danych – | Niemcy |
PM-International AG | 632 Mio. USD | 460 Mio. USD | 350 Mio. USD | 313 Mio. USD | 284 Mio. USD | Niemcy |
Jafra Deutschland | 363 Mio. EUR | 835 Mio. EUR | 396 Mio. EUR | 372 Mio. EUR | 12.73 Mio. EUR | Niemcy |
LR Health & Beauty Systems GmbH | – Brak Danych – | 258 Mio. EUR | 220 Mio. EUR | 228 Mio. EUR | 235 Mio. EUR | Niemcy |
Tupperware Deutschland | – Brak Danych – | 215 Mio. EUR | 212.9 Mio. EUR | 208.9 Mio. EUR | 217.8 Mio. EUR | Niemcy |
proWIN Winter GmbH | 186 Mio. EUR | 173 Mio. EUR | 134 Mio. EUR | 120 Mio. EUR | 100 Mio. EUR | Niemcy |
Lifeplus Europe Ltd. | 175 Mio. EUR | 154 Mio. EUR | 129 Mio. EUR | 109 Mio. EUR | 45 Mio. EUR | |
AMC – Alfa Metalcraft Corporation | – Brak Danych – | 100 Mio. EUR | 100 Mio. EUR | 97.87 Mio. EUR | 107.29 Mio. EUR | Niemcy |
Energetix Bingen | – Brak Danych – | 81 Mio. EUR | 80 Mio. EUR | 75 Mio. EUR | 70 Mio. EUR | Niemcy |
Amway Deutschland | – Brak Danych – | 60 Mio. EUR | 60 Mio. EUR | 63 Mio. EUR | 66 Mio. EUR | Niemcy |
Mary Kay Deutschland | – Brak Danych – | 46 Mio. EUR | 38.25 Mio. EUR | 35.05 Mio. EUR | 30.97 Mio. EUR | Niemcy |
FOREVER Niemcy | – Brak Danych – | 30 Mio. EUR | 30 Mio. EUR | 25.72 Mio. EUR | 32 Mio. EUR | Niemcy |
Cellagon – Hans-Günter Berner GmbH & Co. KG | – Brak Danych – | 30 Mio. EUR | 30 Mio. EUR | 25 Mio. EUR | 25 Mio. EUR | Niemcy |
Pieroth furh. Bacchus | – Brak Danych – | 27,8 Mio. EUR | 52,03 Mio. EUR | – Brak Danych – | – Brak Danych – | Niemcy |
Avon Deutschland | – Brak Danych – | 25 Mio. EUR | 25 Mio. EUR | 23.17 Mio. EUR | 24.76 Mio. EUR | Niemcy |
Stampin’ Up! Europe GmbH | 25 Mio. EUR | 25 Mio. EUR | 22 Mio. EUR | 18 Mio. EUR | – Brak Danych – | Niemcy |
Reico & Partner Vertriebs GmbH | 25 Mio. EUR | 25 Mio. EUR | 22 Mio. EUR | – Brak Danych – | – Brak Danych – | Niemcy |
HAKA Kunz | 25 Mio. EUR | 25 Mio. EUR | 24.55 Mio. EUR | 24.78 Mio. EUR | 25.17 Mio. EUR | Niemcy |
Natura Vitalis | 25 Mio. EUR | 25 Mio. EUR | – Brak Danych – | – Brak Danych – | – Brak Danych – | Niemcy |
Lux Deutschland | 25 Mio. EUR | 24 Mio. EUR | 25 Mio. EUR | 26 Mio. EUR | 18.45 Mio. EUR | Niemcy |
Hyla Niemcy GmbH | – Brak Danych – | 16 Mio. EUR | 13 Mio. EUR | 12 Mio. EUR | 7.5 Mio. EUR | Niemcy |
PRO-AQUA International GmbH | 15 Mio. EUR | 15 Mio. EUR | 15 Mio. EUR | 14 Mio. EUR | – Brak Danych – | Niemcy |
HAKAWERK | 15 Mio. EUR | 15 Mio. EUR | 14 Mio. EUR | 13.72 Mio. EUR | 14.09 Mio. EUR | Niemcy |
Herbalife International Deutschland | 13.1 Mio. EUR | 13.1 Mio. EUR | 13.1 Mio. EUR | 12.2 Mio. EUR | 11.1 Mio. EUR | Niemcy |
Partylite Deutschland | 10 Mio. EUR | 10 Mio. EUR | 9.03 Mio. EUR | 8.98 Mio. EUR | 9.81 Mio. EUR | Niemcy |
Pippa&Jean | 10 Mio. EUR | 10 Mio. EUR | 8 Mio. EUR | 5 Mio. EUR | 3 Mio. EUR | Niemcy |
hajoona GmbH | 9 Mio. EUR | 5,5 Mio. EUR | 2,9 Mio. EUR | 1,3 Mio. EUR | 0,5 Mio. EUR | Niemcy |
Vegas Cosmetics GmbH | 8 Mio. | 8 Mio. | – Brak Danych – | – Brak Danych – | – Brak Danych – | Niemcy |
Dr. Juchheim Cosmetics e. K. | 20.5 Mio. EUR | 7.5 Mio. EUR | 0.5 Mio. EUR | – Brak Danych – | – Brak Danych – | Niemcy |
Vileda Home | 5 Mio. EUR | 5 Mio. EUR | – Brak Danych – | – Brak Danych – | – Brak Danych – | Niemcy |
Evora Cosmetics & Wellness GmbH | – Brak Danych – | 3 Mio. EUR | – Brak Danych – | – Brak Danych – | – Brak Danych – | Niemcy |
Just Deutschland | 2.5 Mio. EUR | 2.5 Mio. EUR | – Brak Danych – | – Brak Danych – | – Brak Danych – | Niemcy |
Filabé / FilSuisse Niemcy | 3 Mio. EUR | 1,5 Mio. EUR | 0,5 Mio. EUR | – Brak Danych – | – Brak Danych – | Niemcy |
Lavylites | – Brak Danych – | 40 Mio. EUR | 25 Mio. EUR | 15 Mio. EUR | 5 Mio. EUR | WW |
Moringa Life Trading GmbH | – Brak Danych – | 2,5 Mio. EUR | 1 Mio. EUR | – Brak Danych – | – Brak Danych – | WW |
Oriflame Cosmetics SA | 1.36 Mld. EUR | 1.25 Mld. EUR | 1.21 Mld. EUR | 1.26 Mld. EUR | 1.40 Mld. EUR | WW |
https://zeneks.pruvitnow.com/ | 280 Mio $ | 75 Mio $ | w roku 2018: 500 Mio $ | USA, Kanada |
Bibliografia:
- https://www.gruenderlexikon.de/checkliste/informieren/gruendungsstrategie/multi-level-marketing/multi-level-marketing-firmen/?fbclid=IwAR05je8JTTNCDOTRiyVJnP32gM2xGKZJJ24Z5X6qe4LKMQuPByyBwD3sNZg\
- https://www.mlm-worldwide.de/direct-selling-unternehmen/top-100-unternehmen-i-direct-selling-i-network-marketing-i-mlm/top-100-mlm-network-marketing-direct-selling-unternehmen-2017?fbclid=IwAR3F15vc92yRfeni4uTe_wmHRmpexUNp_V5Vxmr2XnbPiTK9i9iVhaz_SA4
- https://www.mlm-worldwide.de/mlm-unternehmen-deutschland?fbclid=IwAR1WPYORjbn4ZLA7G__a5NfUNIo97zbp6huAXxH63PKln0Qtv_AkBkWjxig
- https://www.netcoo.com/companycategory/top-50-deutschland/?fbclid=IwAR0Ik4InlszwKJ42t_J1fZDayGEv-tfAUzFcFxmJJciNjp30n7n160lwzE