Słowo ma moc – wie o tym każdy copywriter. Szczególnie ważne, jeśli chodzi o e-mail marketing, są słowa składające się na temat wiadomości, ponieważ to one sprawiają (lub nie), że odbiorca otworzy nasz e-mail i zapozna się z jego treścią. Stworzenie dobrego tematu nie jest zadaniem łatwym, a jego skuteczność zależy od wielu czynników, głównie od grupy docelowej. Jakie słowa przykuwają uwagę, nastawiają adresata pozytywnie i – w efekcie – zachęcają go do zapoznania się z wiadomością? Eksperci z brytyjskiej agencji Adestra poddali analizie ponad 90 000 kampanii reklamowych adresowanych do przynajmniej 5 000 odbiorców na całym świecie i na tej podstawie stworzyli „2013 Adestra Subject Line Analysis Report”[i].
Oto jedno z zestawień raportu, przetłumaczone na język polski.
Ogólna efektywność słów kluczowych w tematach wiadomości e-mail | |||||
Cel | Słowo kluczowe | Wskaźnik otwarć – odchylenie od średniej | Wskaźnik kliknięć – odchylenie od średniej | Ilość kliknięć w otwarte maile – odchylenie od średniej | Wskaźnik rezygnacji z subskrypcji – odchylenie od średniej |
korzyść | ekskluzywny | 12,3% | -0,3% | -11,2% | 22,0% |
| darmowy | -3,0% | -6,3% | -3,3% | -1,3% |
| darmowa dostawa | 50,7% | 135,4% | 56,3% | 82,4% |
| prezent | 12,4% | -11,3% | -21,1% | 21,2% |
| najnowszy | 8,3% | 11,7% | 3,1% | -9,9% |
| nowy | 17,2% | 38,2% | 17,9% | -2,6% |
| oferta | 7,3% | -18,6% | -24,1% | 22,3% |
| tylko | -4,1% | -37,3% | -34,7% | 11,9% |
| wyprzedaż | 23,2% | 60,7% | 30,5% | 31,6% |
| oszczędzać | 3,4% | -25,2% | -27,7% | 18,1% |
| bon | 20,0% | -2,4% | -18,7% | 60,6% |
treść | uwaga | 38,1% | 61,8% | 17,2% | -63,2% |
| biuletyn | 15,8% | 12,7% | -2,6% | -22,9% |
| sprawa | 10,8% | 10,4% | -0,4% | 29,6% |
| naucz się | -35,5% | -60,8% | -39,2% | -23,9% |
| aktualności | 34,8% | 47,7% | 9,6% | -26,0% |
| newsletter | 0,7% | -18,7% | -19,2% | 2,9% |
| raport | -23,7% | -54,8% | -40,8% | -54,6% |
| dzisiaj | -15,9% | -37,9% | -26,1% | 5,2% |
| video | 18,5% | 64,8% | 39,0% | -26,0% |
| webinar | -16,6% | -70,7% | -64,8% | 8,8% |
| wygrana | 1,8% | 26,7% | 24,4% | -2,9% |
data | codzienny | 27,8% | 100,3% | 56,7% | -75,0% |
| tygodniowy | 27,1% | 50,6% | 18,5% | -49,8% |
| miesięczny | -26,6% | -37,0% | -14,2% | 13,8% |
wezwanie do akcji | pobierz | 1,4% | -6,1% | -7,4% | -28,2% |
| zdobądź | -8,6% | -16,1% | -8,2% | 2,5% |
| rejestracja | -9,6% | -54,9% | -50,1% | 27,7% |
| subskrypcja | 5,0% | -19,1% | -23,0% | 89,3% |
ponaglenie | nie przegap | -8,8% | -42,9% | -37,3% | 33,2% |
różne | iPad | 31,6% | 19,9% | -9,0% | 19,1% |
| Re: | -3,7% | -42,6% | -40,4% | 90,8% |
| Fw: | -14,3% | -47,5% | -62,8% | 135,4% |
Jak rozumieć wyniki z tabeli? Wskaźnik otwarć (ang. open rate) informuje, ile procent e-maili zostało otwartych, wskaźnik kliknięć (click rate) to stosunek ilości kliknięć w link umieszczony w reklamie do liczby dostarczonych wiadomości; ilość kliknięć w otwarte maile (click to open rate) mierzy ilość kliknięć w reklamę w stosunku do ilości jej otwarć, a wskaźnik rezygnacji z subskrypcji (unsubscribe rate) to stosunek usunięć z listy subskrybentów do liczby wiadomości im dostarczanych. Wszystkie te wskaźniki przedstawiono odnośnie średniej, widzimy więc wyraźnie które słowa powodują wzrost skuteczności reklamy, a które wręcz przeciwnie (wynik 20% oznacza 20% powyżej średniej).
Mimo że raport dotyczy słów po angielsku, a gdyby przeprowadzono go w Polsce wyniki zapewne byłyby nieco inne (swoją drogą ciekawe jakie?), można z niego wyciągnąć wnioski. I tak na przykład słowo „uwaga” (alert), podnosi ilość otwarć o aż 38%, a wskaźnik kliknięć podwyższa o 61%! Podobnie działają słowa takie jak: „darmowa dostawa”, „bon”, „aktualności” i „iPad”. Jeśli chodzi o wyrazy odnoszące się do dat, wygrywają „codzienny” i „tygodniowy” – po 27% powyżej średniej w przypadku wskaźnika otwarć i nawet 100% więcej kliknięć. Słowo „miesięczny” miało natomiast zdecydowanie negatywny wpływ (odpowiednio -26% i -37%), co może oznaczać, że odbiorcy wolą być informowani na bieżąco.
Jakich fraz należy się wystrzegać? Przede wszystkim „naucz się”! Negatywnie na wskaźnik otwarć wpływały także słowa typu „raport”, „webinar”, „dzisiaj”, a także wciąż uwielbiane przez reklamodawców ponaglenia – „nie przegap”, „zdobądź”. Co ciekawe, nie działa również słówko „darmowy” ani „oszczędzać”, powoli dewaluuje się również „najnowszy”. Jaki z tego wniosek? Należy trzymać rękę na pulsie i ciągle korygować hasła, których używamy. Odbiorca, w codziennym zalewie informacji szybko uodparnia się na najczęściej powtarzane słowa, a po jakimś czasie zaczynają go one drażnić. Zachęcam do zapoznania się z pełną wersją raportu, gdzie znajdują się wyniki analizy podzielone na kategorie – publikacje B2B i B2C, wydarzenia B2B i B2C, handel i działalność non-profit.
Redakcja Rankingu MLM
[i] Pełny raport dostępny tutaj: http://www.adestra.com/resources/reports/adestra-subject-line-analysis-report-2013/#