Direct Selling News, wydawany co miesiąc amerykański magazyn poświęcony tematyce marketingu wielopoziomowego, co roku publikuje listę 100 najlepszych firm MLM na świecie, bazującą na ich przychodach. Listę stworzono w 2010 roku, aby wyrazić uznanie dla osiągnięć firm marketingu sieciowego i pokazać jasny obraz wielkości branży. Tak samo jak każda wiarygodna branża klasyfikuje swoich przedstawicieli, na przykład za pomocą list publikowanych przez magazyn Forbes lub Fortune, zamiarem DSN jest podanie do publicznej wiadomości jak opłacalny i godny zaufania jest network marketing.
Aby znaleźć się na liście DSN Global 100 każda firma musi podać swój roczny przychód potwierdzony przez jej prezesa oraz wykwalifikowanego agenta – z aplikującej firmy albo z niezależnego źródła. Wypełnianie Revenue Certification Form wprowadzono w roku 2011, aby zwiększyć transparentność i zweryfikować autentyczność danych. Niektóre prywatne firmy nie chcą brać udziału w tym procesie, w związku z czym nie pojawiają się na liście.
Tegoroczna lista powstała w oparciu o przychody z roku 2013. Oto 100 najwyżej notowanych firm Multi-Level Marketingu z całego świata:
[next_message styles=”2″ title=”Firmy:„]
1 | Amway | $11.80 mld |
2 | Avon | $9.95 mld |
3 | Herbalife | $4.80 mld |
4 | Vorwerk | $3.70 mld |
5 | Mary Kay | $3.60 mld |
6 | Natura | $3.20 mld |
7 | Nu Skin | $3.18 mld |
8 | Tupperware | $2.67 mld |
9 | Belcorp | $1.96 mld |
10 | Oriflame | $1.95 mld |
11 | Primerica | $1.27 mld |
12 | Ambit Energy | $1.20 mld |
13 | Telecom Plus | $1.10 mld |
14 | Stream Energy | $867 mln |
15 | Yanbal | $848 mln |
16 | Miki | $783 mln |
17 | Thirty-One | $763 mln |
18 | Blyth | $750 mln |
19 | USANA | $718 mln |
20 | ACN | $700 mln |
21 | New Era | $678 mln |
22 | Market America | $547 mln |
23 | Amore Pacific | $520 mln |
24 | Forbes Lux | $489 mln |
25 | Scentsy | $485 mln |
26 | AdvoCare | $460 mln |
27 | It Works! Global | $456 mln |
28 | Noevir Holdings | $455 mln |
29 | Isagenix | $448 mln |
30 | COSWAY | $440 mln |
31 | YoFoto | $428 mln |
32 | Arbonne | $413 mln |
33 | Better Way | $407 mln |
34 | Nature’s Sunshine | $378 mln |
35 | For Days | $376 mln |
36 | Apollo | $340 mln |
37 | Team National | $332 mln |
37 | KK ASSURAN | $332 mln |
39 | Team Beachbody | $328 mln |
40 | LR Health & Beauty Systems | $323 mln |
41 | 4Life | $300 mln |
42 | Longrich | $292 mln |
43 | PM-International | $284 mln |
44 | Neways | $280 mln |
45 | Viridian Energy | $267 mln |
46 | Jeunesse | $257 mln |
47 | North American Power | $256 mln |
48 | MENARD | $255 mln |
49 | Southwestern Advantage | $253 mln |
50 | Elken | $233 mln |
50 | Origami Owl | $233 mln |
52 | Take Shape For Life | $229 mln |
53 | Vemma | $221 mln |
54 | Nerium | $219 mln |
55 | LG Household & Health Care | $215 mln |
55 | Organo Gold | $215 mln |
57 | Naris Cosmetics | $214 mln |
58 | Charle | $208 mln |
58 | LifeVantage | $208 mln |
60 | Pro-Health | $204 mln |
61 | CUTCO | $200 mln |
61 | HEIM & HAUS | $200 mln |
63 | Naturally Plus | $199 mln |
64 | Rodan + Fields | $196 mln |
65 | WorldVentures | $195 mln |
66 | Family Heritage Life | $192 mln |
67 | JAPAN LIFE | $188 mln |
68 | Huis Clos | $184 mln |
69 | GNLD | $178 mln |
70 | Mannatech | $177 mln |
71 | Giffarine | $176 mln |
72 | Enagic | $170 mln |
73 | Diana | $166 mln |
73 | BearCere’Ju | $166 mln |
75 | Hy Cite | $164 mln |
76 | Plexus | $160 mln |
77 | Princess House | $154 mln |
78 | Gano Excel | $150 mln |
79 | Zija | $144 mln |
80 | KOYO-SHA | $141 mln |
81 | Zhulian Marketing | $127 mln |
82 | Univera | $118 mln |
83 | Nikken | $115 mln |
84 | 5LINX | $112 mln |
85 | Vision International People Group | $96 mln |
85 | Arsoa Honsha | $96 mln |
87 | New Image | $95 mln |
88 | Nefful | $94 mln |
89 | Youngevity | $86 mln |
90 | Akasuka | $83 mln |
91 | Tastefully Simple | $79 mln |
92 | Kleeneze | $76 mln |
93 | ENERGETIX | $75 mln |
94 | Chandeal | $72 mln |
95 | Momentis | $71 mln |
95 | Seacret | $71 mln |
97 | Ion Cosmetics | $70 mln |
98 | Reliv | $68 mln |
99 | CVSL | $65 mln |
100 | Zurvita | $63 mln |
[/next_message]